03 · CONDENSED AEROSOL
가스도 물도 아닌,
가스도 물도 아닌,
연쇄반응을 끊는 소화.
칼륨 화합물 고체약제가 열에 반응해 에어로졸로 방출되어 화염의 연쇄반응을 끊습니다.압력 용기·배관·전원이 없어 설치가 간단하고, 오존파괴·지구온난화 지수가 0입니다.

15년
제품 수명
유지비가 거의 들지 않습니다
유지비가 거의 들지 않습니다
59.17㎥
단독형 1대 최대 방호체적
(FP-5700B)
(FP-5700B)
0ODP · GWP
잔여물 · 장비 부식 없는
친환경 소화약제
친환경 소화약제
03 · Types유리벌브가 녹거나,
유리벌브가 녹거나,
스스로 열을 감지하거나.

유리벌브형 FirePro FP
BTA 유리벌브(72 ℃)가 설정 온도에서 작동.소형 분전반부터 EPS·TPS실 대형까지 12개 모델.

자가발전감지형 FIREWALL KF
자가발전 작동장치가 93 ℃를 감지해 스스로 전기 임펄스를 만듭니다.감지기·수신반 없이 연동 방출.
03 · Principle부촉매 소화 — 칼륨 유리기(K⁺)가
부촉매 소화 — 칼륨 유리기(K⁺)가
화염의 연쇄반응을 화학적으로 차단
- 1
화재 발생
산소와 수소가 반응하여 화염의 주성분인 수산화 유리기(OH⁻)가 생성됩니다.
- 2
에어로졸 작동
칼륨염 화합물이 열에 분해되어 칼륨 유리기(K⁺)를 포함한 에어로졸로 확산됩니다.
- 3
화재 진압
칼륨 유리기(K⁺)가 수산화 유리기(OH⁻)를 흡수해 안정된 수산화칼륨(KOH)이 됩니다.
- 4
탄산칼륨 재생성
수산화칼륨(KOH)은 이산화탄소(CO₂)와 반응하여 탄산칼륨(K₂CO₃)으로 재생성됩니다.
03 · Applications
적용 대상
- 제어반

- 분전반

- 수배전반

- 전기실

Appendix
제품 사양 · 모델 목록
종합 카탈로그 부록 기준.인증 범위 내 설치를 위한 정확한 모델 선정은 견적 시 확인합니다.
| 구분 | 모델명 | 설계방호체적 | 최대 높이 | 총무게 | 크기 (mm) | 방출시간 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형 | FP-20SB | 0.2 ㎥ | 0.6 m | 290 g | 165 × Ø32 | 5 ~ 10 |
| 소형 | FP-40SB | 0.42 ㎥ | 1.0 m | 590 g | 140 × Ø51 | 5 ~ 10 |
| 소형 | FP-80SB | 0.83 ㎥ | 1.3 m | 820 g | 185 × Ø51 | 5 ~ 10 |
| 중형 | FP-100SB | 1.04 ㎥ | 1.5 m | 1,350 g | 120 × Ø84 | 5 ~ 10 |
| 중형 | FP-200SB | 2.08 ㎥ | 1.5 m | 1,855 g | 150 × Ø84 | 5 ~ 10 |
| 중형 | FP-400SB | 4.15 ㎥ | 2.5 m | 3,400 g | 157 × Ø114 | 5 ~ 10 |
| 중형 | FP-600SB | 6.23 ㎥ | 2.5 m | 4,300 g | 200 × Ø114 | 5 ~ 10 |
| 대형 | FP-1200B | 12.46 ㎥ | 4.5 m | 11.3 kg | 216 × 300 × 167 | 10 ~ 15 |
| 대형 | FP-2000B | 20.76 ㎥ | 4.5 m | 17.0 kg | 300 × 300 × 185 | 10 ~ 15 |
| 대형 | FP-3000B | 31.14 ㎥ | 4.5 m | 17.6 kg | 300 × 300 × 185 | 15 ~ 20 |
| 대형 | FP-4200B | 43.6 ㎥ | 6.0 m | 25.0 kg | 300 × 300 × 300 | 15 ~ 20 |
| 대형 | FP-5700B | 59.17 ㎥ | 6.65 m | 26.4 kg | 300 × 300 × 300 | 15 ~ 20 |
| 모델명 | 소화제 질량 | 방호체적 A급 (㎥) | B급 (㎥) | 최대 설치높이 | 길이 × 직경 (mm) | 방출시간 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-50A | 50 g | 0.51 | 0.57 | 1.2 m | 93.4 × 54.0 | ≒7 |
| KF-100A | 100 g | 1.03 | 1.15 | 1.5 m | 116.2 × 71.0 | ≒10 |
| KF-300A | 300 g | 3.11 | 3.46 | 2.1 m | 166.7 × 92.1 | ≒11 |
| KF-500A | 500 g | 5.19 | 5.77 | 2.4 m | 224.0 × 116.0 | ≒14 |
| KF-500A2 | 1,000 g | 10.38 | 11.53 | 4.8 m | 224.0 × 116.0 | ≒14 |
| KF-850A | 850 g | 8.82 | 8.82 | 3.0 m | 262.0 × 137.0 | ≒14 |
| KF-850A2 | 1,700 g | 17.65 | 17.65 | 6.0 m | 262.0 × 137.0 | ≒14 |
| KF-1000A2 | 2,000 g | 20.77 | 20.77 | 3.0 m | 286.0 × 152.4 | ≒17 |
| KF-2300A | 2,300 g | 25.22 | 25.22 | 4.0 m | 307.0 × 264.6 | ≒21 |
| KF-2300A2 | 4,600 g | 50.44 | 50.44 | 8.0 m | 307.0 × 264.6 | ≒21 |
| KF-3000A | 3,000 g | 32.90 | 32.90 | 4.0 m | 330.0 × 295.0 | ≒23 |
| KF-3000A2 | 6,000 g | 65.80 | 65.80 | 8.0 m | 330.0 × 295.0 | ≒23 |
| KF-3000A3 | 9,000 g | 98.70 | 98.70 | 6.0 m | 330.0 × 295.0 | ≒23 |
Basis
법적 근거 · 인증
- KFI형식승인 제품 공급
- 0 / 0ODP(오존파괴지수) · GWP(지구온난화지수) — 환경규제 무관
고체에어로졸 자동소화장치, 우리 현장에 맞는지 확인받기
현장조사·견적은 무료입니다.사진이나 도면만 있어도 시작할 수 있습니다.
